你在找什么?
| 参数类别 | 条件 / 说明 | 公制单位 | 英制单位 |
|---|---|---|---|
| 最大压力 | P | 350 bar | - |
| A / B | 350 bar | - | |
| T | 40 bar | - | |
| 油温(入口温度) | - | -20 ~ 90℃ | -4 ~ 194°F |
| 油粘度 | 工作范围 | 15 ~ 75 mm²/s | 15 ~ 75 cSt(厘沲) |
| 最小 | 12 mm²/s | 12 cSt | |
| 最大 | 4 mm²/s | 4 cSt | |
| 环境温度 | - | -30℃ ~ 60℃ | -22°F ~ 140°F |
* 所有规格,目录中所示的尺寸和设计特点如有变更,恕不另行通知。
用微信扫一扫,关注我们取得联系