你在找什么?
| 参数类别 | 条件 / 说明 | 公制单位 | 英制单位 |
|---|---|---|---|
| 最大压力 | P | 350 bar | 5075 PSI |
| A / B | 350 bar | 5075 PSI | |
| T | 40 bar | 580 PSI | |
| 最大内泄量 | 压力 100 bar,油温 50°C — A / B | 18 cm³/min | - |
| 油温 | - | -20 ~ 90℃ | -4 ~ 194°F |
| 黏度 | 工作范围 | 15 ~ 75 mm²/s | 15 ~ 75 cSt(厘沲) |
| 最小 | 12 mm²/s | 12 cSt | |
| 最大 | 400 mm²/s | 400 cSt | |
| 环境温度 | - | -30℃ ~ 60℃ | -22°F ~ 140°F |
| 最大污染 | ISO 4406 | 23 / 19 / 16 | |
| 过滤器 | - | 10 µm | |
* 所有规格,目录中所示的尺寸和设计特点如有变更,恕不另行通知。
用微信扫一扫,关注我们取得联系