你在找什么?
| 参数类别 | 条件 / 说明 | 公制单位(60 L/min) | 英制单位(16 US GPM) |
|---|---|---|---|
| 公称流量 | - | 60 L/min | 16 US GPM |
| 最大使用压力 | - | 315 bar | 4600 PSI |
| 流体温度范围 | NBR 密封件 | -20℃ ~ 80℃ | -4°F ~ 176°F |
| FPM 密封件 | -20℃ ~ 100℃ | -4°F ~ 212°F | |
| 粘度 | 工作范围 | 15 ~ 75 mm²/s | 15 ~ 75 cSt |
| 最大 | 400 mm²/s | 400 cSt | |
| 最小 | 12 mm²/s | 12 cSt | |
| 环境温度 | - | -40℃ ~ 60℃ | -40°F ~ 140°F |
用微信扫一扫,关注我们取得联系