你在找什么?
请参阅用于旋转控制阀的详情以下说明书和 PDF。如果您有任何意见或问题,请不要犹豫与我们联系。
| 参数类别 | 条件 / 说明 | 公制单位(90 L/min) | 英制单位(24 US GPM) |
|---|---|---|---|
| 流量 | - | 90 L/min | 24 US GPM |
| 最大使用压力 | - | 315 bar | 4600 PSI |
| 流体温度 | 与丁腈橡胶密封件 | -20℃ ~ 80℃ | -4°F ~ 176°F |
| 与 FPM 密封 | -20℃ ~ 100℃ | -4°F ~ 212°F | |
| 粘度系数 | 建议使用范围 | 15 ~ 75 mm²/s | 15 ~ 75 cSt |
| 最大 | 400 mm²/s | 400 cSt | |
| 最小 | 12 mm²/s | 12 cSt | |
| 环境温度 | - | -40℃ ~ 60℃ | -40°F ~ 140°F |
用微信扫一扫,关注我们取得联系