你在找什么?
| 参数类别 | 条件 / 说明 | 公制单位(45 升 / 分钟) |
|---|---|---|
| 流量 | - | 45 L/min(MB-2) |
| 最大使用压力 | 并联或串并联体 | 250 bar |
| 最大背压 | 回油口 | 25 bar |
| 流体温度范围 | NBR(丁腈橡胶)密封件 | -20℃ ~ 80℃ |
| FPM(VITON)密封件 | -20℃ ~ 100℃ | |
| 粘度系数 | 建议使用范围 | 15 ~ 75 mm²/s |
| 最小 | 12 mm²/s | |
| 最大值 | 400 mm²/s | |
| 环境温度范围 | - | -40℃ ~ 60℃ |
用微信扫一扫,关注我们取得联系