你在找什么?
| 参数类别 | 条件 / 说明 | 公制单位(45 升 / 分钟) | 英制单位(12 US GPM) |
|---|---|---|---|
| 流量 | - | 45 L/min(MB-3) | 12 US GPM |
| 最大使用压力 | 并联体 | 315 bar | 4600 psi |
| 最大背压 | 回油口 | 25 bar | 360 psi |
| 流体温度范围 | NBR(丁腈橡胶)密封件 | -20℃ ~ 80℃ | -4°F ~ 176°F |
| FPM(VITON)密封件 | -20℃ ~ 100℃ | -4°F ~ 212°F | |
| 粘度系数 | 建议使用范围 | 15 ~ 75 mm²/s | 15 ~ 75 cSt(厘沲) |
| 最小 | 12 mm²/s | 12 cSt | |
| 最大值 | 400 mm²/s | 400 cSt | |
| 环境温度范围 | - | -40℃ ~ 60℃ | -40°F ~ 140°F |
用微信扫一扫,关注我们取得联系